16
Domów
32
Mieszkania
8
Minut od centrum miasta
4
Minuty do Parku Leśnego "Arkońskie" i kompleksu rekreacyjno-basenowego
Lista lokali
| Nr mieszkania | Powierzchnia mieszkania | Powierzchnia przydomowa | Dostępność | Karta lokalu |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 86,22 m2 | 99,7 m2 | Wolny | Karta lokalu |
| D2 | 83,21 m2 | 94,6 m2 | Wolny | Karta lokalu |
| D'1 | 86,22 m2 | 79,8 m2 | Wolny | Karta lokalu |
| D'2 | 83,21 m2 | 104,4 m2 | Wolny | Karta lokalu |
| E1 | 86,22 m2 | 81,7 m2 | Wolny | Karta lokalu |
| E2 | 83,21 m2 | 91,6 m2 | Wolny | Karta lokalu |
| E'1 | 86,22 m2 | 80,7 m2 | Wolny | Karta lokalu |
| E'2 | 83,21 m2 | 102,2 m2 | Wolny | Karta lokalu
Budymek F1 - Lokal F1
Lokal dostępny
Powierzchnia mieszkalna: 82,01 m2
Powierzchnia przydomowa: 59,7,2 m2
Budymek F - Lokal F'1
Lokal zarezerwowany
Powierzchnia mieszkalna: 82,02 m2
Powierzchnia przydomowa: 73,8 m2
Budymek F - Lokal F2
Lokal dostępny
Powierzchnia mieszkalna: 82,01 m2
Powierzchnia przydomowa: 74,6 m2
Budymek F - Lokal F'2
Lokal sprzedany
Powierzchnia mieszkalna: 82,02 m2
Powierzchnia przydomowa: 73,6 m2





